トップ > カードリスト > 2014第1弾カードリスト(OL17)
2014第1弾カードリスト(OL17)
- 2014年3月発売予定。「2014"新"シーズン開幕!」
- ノーマル白48枚、ノーマル黒36枚+12枚、スター24枚+12枚、ブースト12枚、レジェンド4枚、プレミアムレジェンド2枚、グレイト12枚+12枚、スーパースター12枚。
- オーナーズリーグ5年目決定です。おめでとうございます、これからもよろしくお願いします。
- ブーストはベテラン中心、プレミアムレジェンド、スーパースターはタイトル受賞者中心、などなど。
発売キャンペーン
ショートカット
カードリスト
NW:ノーマル白(4枚×12球団=48枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 009 | E | 21 | リリーフ | 釜田佳直 | ロマンチックエンジン | |
OL17 010 | E | 48 | キャッチャー | 伊志嶺忠 | 本領ロングヒット | |
OL17 011 | E | 52 | レフト | 中島俊哉 | 静かなる一撃 | |
OL17 012 | E | 61 | リリーフ | 上園啓史 | 雪辱シュート | |
OL17 021 | L | 46 | リリーフ | 中崎雄太 | 兄貴の負けん気 | |
OL17 022 | L | 49 | キャッチャー | 上本達之 | 一打集中 | |
OL17 023 | L | 51 | ライト | 木村文紀 | 転生の決意 | |
OL17 024 | L | 61 | センター | 田代将太郎 | 好判断ランニング | |
OL17 033 | M | 00 | セカンド | 高浜卓也 | 解き放つ実力 | |
OL17 034 | M | 14 | リリーフ | 大谷智久 | スーパーフレキシブル | |
OL17 035 | M | 45 | キャッチャー | 田村龍弘 | 期待のミートセンス | |
OL17 036 | M | 63 | ファースト | 青松敬鎔 | 勝負のゴング | |
OL17 045 | H | 0 | セカンド | 高田知季 | 鮮やかなスナップスロー | |
OL17 046 | H | 22 | キャッチャー | 山下斐紹 | ハイスペックマスク | |
OL17 047 | H | 25 | リリーフ | 巽真悟 | 反骨の全力投球 | |
OL17 048 | H | 36 | セカンド | 明石健志 | スーパーサブの証 | |
OL17 057 | Bs | 33 | セカンド | 縞田拓弥 | 勝利への守備固め | |
OL17 058 | Bs | 54 | セカンド | 堤裕貴 | 気迫の第一歩 | |
OL17 059 | Bs | 58 | リリーフ | 戸田亮 | 速球ダイヤモンド | |
OL17 060 | Bs | 63 | レフト | 中村一生 | 懸命打撃道 | |
OL17 069 | F | 14 | リリーフ | 大塚豊 | 独創的フォーク | |
OL17 070 | F | 35 | リリーフ | 榎下陽大 | 全力の手ごたえ | |
OL17 071 | F | 51 | ライト | 村田和哉 | 抜群の加速 | |
OL17 072 | F | 54 | キャッチャー | 近藤健介 | 捕外二刀流 | |
OL17 081 | G | 45 | スターター | 今村信貴 | 緩急貴公子 | |
OL17 082 | G | 53 | キャッチャー | 河野元貴 | ド派手な第一歩 | |
OL17 083 | G | 56 | ファースト | 坂口真規 | 中軸の申し子 | |
OL17 084 | G | 99 | スターター | 阿南徹 | サバイバルツーシーム | |
OL17 093 | T | 15 | リリーフ | 藤原正典 | 快腕レフティー | |
OL17 094 | T | 38 | セカンド | 黒瀬春樹 | マルチアピール | |
OL17 095 | T | 97 | リリーフ | 玉置隆 | 不屈のストレート | |
OL17 096 | T | 99 | ライト | 狩野恵輔 | 返り咲きミート | |
OL17 105 | C | 35 | レフト | 下水流昂 | スプラッシュバット | |
OL17 106 | C | 41 | リリーフ | 上野弘文 | 凡打工房 | |
OL17 107 | C | 51 | サード | 鈴木誠也 | 安打製造機の卵 | |
OL17 108 | C | 53 | リリーフ | 戸田隆矢 | 実践的スライダー | |
OL17 117 | D | 23 | リリーフ | 鈴木義広 | 出どころマジック | |
OL17 118 | D | 52 | キャッチャー | 小田幸平 | ウルトラガッツ | |
OL17 119 | D | 54 | セカンド | 森越祐人 | レギュラーチャンス | |
OL17 120 | D | 59 | リリーフ | 矢地健人 | スリムカッター | |
OL17 129 | DB | 21 | スターター | 加賀美希昇 | 決め手のアクセント | |
OL17 130 | DB | 31 | レフト | 赤堀大智 | 伸びしろ無限大 | |
OL17 131 | DB | 54 | スターター | 小杉陽太 | 粘投凡打計画 | |
OL17 132 | DB | 66 | キャッチャー | 西森将司 | 超異色スイッチ | |
OL17 141 | S | 28 | キャッチャー | 田中雅彦 | 決死のプロテクト | |
OL17 142 | S | 40 | スターター | 古野正人 | 忍耐の初勝利 | |
OL17 143 | S | 62 | スターター | 徳山武陽 | 爽快アクション | |
OL17 144 | S | 64 | センター | 川崎成晃 | 打棒お披露目 | |
NB:ノーマル黒(3枚×12球団=36枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 006 | E | 0 | レフト | 森山周 | アイドリングスタート | |
OL17 007 | E | 7 | ショート | 松井稼頭央 | バーニングリーダー | |
OL17 008 | E | 57 | リリーフ | 小山伸一郎 | 力強い一投 | |
OL17 018 | L | 22 | リリーフ | 岡本篤志 | 全力サポーター | |
OL17 019 | L | 30 | スターター | 岡本洋介 | 飛躍の完封劇 | |
OL17 020 | L | 43 | リリーフ | 高橋朋己 | フレッシュメシア | |
OL17 030 | M | 20 | リリーフ | 服部泰卓 | 決め球ピンポイント | |
OL17 031 | M | 21 | セットアッパー | 内竜也 | 食い込みカットボール | |
OL17 032 | M | 46 | スターター | グライシンガー | ベースボール・ドクター | |
OL17 042 | H | 27 | キャッチャー | 細川亨 | 若鷹統制術 | |
OL17 043 | H | 30 | スターター | 武田翔太 | エースへの成長曲線 | |
OL17 044 | H | 59 | スターター | オセゲラ | スタータージョーカー | |
OL17 054 | Bs | 2 | セカンド | 原拓也 | 獅子狩りの才 | |
OL17 055 | Bs | 24 | センター | 宮崎祐樹 | 果敢なアプローチ | |
OL17 056 | Bs | 46 | レフト | 川端崇義 | くせ者存在感 | |
OL17 066 | F | 4 | ショート | 飯山裕志 | 熟練の守備センス | |
OL17 067 | F | 8 | ショート | 金子誠 | 誠の存在感 | |
OL17 068 | F | 59 | リリーフ | 河野秀数 | ヘビーメンタル | |
OL17 078 | G | 12 | レフト | 鈴木尚広 | スペシャルトレイン | |
OL17 079 | G | 27 | キャッチャー | 実松一成 | 突拍子パンチャー | |
OL17 080 | G | 30 | スターター | 宮国椋丞 | スタイリッシュピッチ | |
OL17 090 | T | 4 | セカンド | 上本博紀 | はなむけの快音 | |
OL17 091 | T | 27 | スターター | 秋山拓巳 | 力投ファイター | |
OL17 092 | T | 50 | キャッチャー | 藤井彰人 | 男前リード | |
OL17 102 | C | 7 | サード | 堂林翔太 | 華やかロングヒット | |
OL17 103 | C | 20 | セットアッパー | 永川勝浩 | フルモデルチェンジ | |
OL17 104 | C | 66 | サード | 木村昇吾 | ここぞのユーティリティー | |
OL17 114 | D | 12 | リリーフ | 田島慎二 | 力感爆発 | |
OL17 115 | D | 64 | リリーフ | 小熊凌祐 | センス底上げ | |
OL17 116 | D | 69 | リリーフ | 小林正人 | ワンポイント職人 | |
OL17 126 | DB | 11 | クローザー | 山口俊 | 突っ張りストレート | |
OL17 127 | DB | 19 | セットアッパー | 藤江均 | インサイド信条 | |
OL17 128 | DB | 55 | ファースト | 後藤武敏 | 受け継ぐ横浜魂 | |
OL17 138 | S | 0 | センター | 比屋根渉 | 琉球トップラン | |
OL17 139 | S | 42 | リリーフ | 七條祐樹 | リリーフトライアル | |
OL17 140 | S | 60 | ライト | 三輪正義 | 走攻守ユーティリティー | |
NB:ノーマル黒(ウエハース版)(1枚×12球団=12枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 C 003 | E | 6 | セカンド | 藤田一也 | 鉄壁の感性 | |
OL17 C 006 | L | 60 | ファースト | 中村剛也 | 豪打一撃 | |
OL17 C 009 | M | 61 | ライト | 角中勝也 | ジーニアスコンタクト | |
OL17 C 012 | H | 5 | サード | 松田宣浩 | ポジティブモンスター | |
OL17 C 015 | Bs | 7 | ライト | 糸井嘉男 | 規格外レーザー | |
OL17 C 018 | F | 1 | センター | 陽岱鋼 | 劇的パフォーマー | |
OL17 C 021 | G | 10 | キャッチャー | 阿部慎之助 | 覇者の統率力 | |
OL17 C 024 | T | 1 | ショート | 鳥谷敬 | 堅守の真骨頂 | |
OL17 C 027 | C | 9 | センター | 丸佳浩 | 赤き疾風 | |
OL17 C 030 | D | 7 | サード | 森野将彦 | ハイレベルユーティリティー | |
OL17 C 033 | DB | 99 | サード | 中村紀洋 | ひと振りの職人 | |
OL17 C 036 | S | 19 | スターター | 石川雅規 | 凡打マイスター | |
ST:スター(2枚×12球団=24枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 004 | E | 5 | ライト | 牧田明久 | アメイジングアーチ | |
OL17 005 | E | 58 | スターター | 辛島航 | ワンダフル緩急 | |
OL17 016 | L | 4 | ショート | 鬼崎裕司 | 攻守バージョンアップ | |
OL17 017 | L | 35 | スターター | 牧田和久 | ハイテンポリリース | |
OL17 028 | M | 1 | ライト | 清田育宏 | ハードブレイカー | |
OL17 029 | M | 27 | スターター | 古谷拓哉 | ミラクルコンビネーショ | |
OL17 040 | H | 43 | レフト | 江川智晃 | ポテンシャル満開 | |
OL17 041 | H | 54 | リリーフ | 柳瀬明宏 | ウイニングフォーク | |
OL17 052 | Bs | 35 | リリーフ | 比嘉幹貴 | 大車輪アクション | |
OL17 053 | Bs | 60 | スターター | 前田祐二 | ゾーン支配術 | |
OL17 064 | F | 19 | セットアッパー | 増井浩俊 | ストロングフォーク | |
OL17 065 | F | 38 | スターター | 武田勝 | 球持ちテクニック | |
OL17 076 | G | 6 | ショート | 坂本勇人 | 意地の猛打賞 | |
OL17 077 | G | 18 | スターター | 杉内俊哉 | ウイニングアクター | |
OL17 088 | T | 28 | クローザー | 福原忍 | 100%セービング | |
OL17 089 | T | 68 | センター | 俊介 | 三拍子プログレス | |
OL17 100 | C | 13 | ファースト | キラ | バーニングインパクト | |
OL17 101 | C | 16 | セットアッパー | 今村猛 | 猛進ストレート | |
OL17 112 | D | 4 | ライト | 藤井淳志 | セカンドアドバンス | |
OL17 113 | D | 9 | サード | 高橋周平 | 覚醒寸前 | |
OL17 124 | DB | 20 | スターター | 須田幸太 | 勝利への選択肢 | |
OL17 125 | DB | 41 | リリーフ | 大原慎司 | スマートエージェンシー | |
OL17 136 | S | 15 | スターター | 村中恭兵 | ストライク活用術 | |
OL17 137 | S | 31 | ファースト | 松元ユウイチ | 覚醒サプライズ | |
ST:スター(ウエハース版)(1枚×12球団=12枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 C 002 | E | 23 | センター | 聖澤諒 | エネルギッシュターボ | |
OL17 C 005 | L | 21 | スターター | 十亀剣 | 快刀の切れ味 | |
OL17 C 008 | M | 17 | スターター | 成瀬善久 | コマンドエース | |
OL17 C 011 | H | 44 | センター | 柳田悠岐 | ノーリミットパワー | |
OL17 C 014 | Bs | 9 | センター | 坂口智隆 | 全速力テリトリー | |
OL17 C 017 | F | 21 | クローザー | 武田久 | ウルトラメンタリティ | |
OL17 C 020 | G | 9 | レフト | 亀井善行 | ワンダフルジャンプ | |
OL17 C 023 | T | 25 | ファースト | 新井貴浩 | 大砲の品格 | |
OL17 C 026 | C | 26 | ライト | 広瀬純 | 好調バイタリティ | |
OL17 C 029 | D | 41 | セットアッパー | 浅尾拓也 | 昇竜ストレート | |
OL17 C 032 | DB | 4 | センター | 荒波翔 | 高き蒼壁 | |
OL17 C 035 | S | 50 | センター | 上田剛史 | テレポートダッシュ | |
BS:ブースト(1枚×12球団=12枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 003 | E | 44 | リリーフ | 斎藤隆 | バックドアマスター | |
OL17 015 | L | 13 | スターター | 西口文也 | スライダー仙人 | |
OL17 027 | M | 22 | キャッチャー | 里崎智也 | 大胆なインサイドワーク | |
OL17 039 | H | 3 | ファースト | 松中信彦 | 匠の内角さばき | |
OL17 051 | Bs | 36 | リリーフ | 平井正史 | 激動の経験値 | |
OL17 063 | F | 41 | ファースト | 稲葉篤紀 | 鋼鉄の決意 | |
OL17 075 | G | 24 | レフト | 高橋由伸 | 捨て身の勝負勘 | |
OL17 087 | T | 3 | サード | 関本賢太郎 | 浪花節スピリット | |
OL17 099 | C | 23 | リリーフ | 横山竜士 | スタンダード・ハイ | |
OL17 111 | D | 11 | スターター | 川上憲伸 | リバイバルカッター | |
OL17 123 | DB | 8 | レフト | 多村仁志 | 大逆転の幕切れ | |
OL17 135 | S | 48 | サード | 岩村明憲 | ひと振りの逆襲 | |
LE:レジェンド(4枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 L 001 | LE | 10 | レフト | 張本勲 | ヒッティングマイスター | 東映:プロ野球記録を持つ安打製造機 |
OL17 L 002 | LE | 20 | スターター | 北別府学 | ミリ単位の駆け引き | 広島:80年代を代表する精密機械 |
OL17 L 003 | LE | 14 | スターター | 今中慎二 | ミラクルイリュージョン | 中日:80km/h台の超スローカーブ |
OL17 L 004 | LE | 18 | スターター | 佐々岡真司 | ビクトリープライド | 広島:6人目の100勝100セーブ達成 |
PLE:プレミアムレジェンド(2枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 PL 001 | LE | 1 | ファースト | 王貞治 | 868ドリーマー | 巨人:世界の本塁打王、3回目のLE |
OL17 PL 002 | LE | 3 | サード | 長嶋茂雄 | 未来永劫のミスター | 巨人:ミスタープロ野球、3回目のLE |
GR:グレイト(1枚×12球団=12枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 002 | E | 37 | キャッチャー | 嶋基宏 | 絆の底力 | |
OL17 014 | L | 55 | センター | 秋山翔吾 | ヤングトライアスロン | |
OL17 026 | M | 19 | スターター | 唐川侑己 | 華麗なる球筋 | |
OL17 038 | H | 19 | セットアッパー | 森福允彦 | 鋭角侵入 | |
OL17 050 | Bs | 21 | スターター | 西勇輝 | 金の強心臓 | |
OL17 062 | F | 7 | ショート | 大引啓次 | 堅実リーダー | |
OL17 074 | G | 20 | セットアッパー | マシソン | 100マイルサイボーグ | |
OL17 086 | T | 14 | スターター | 能見篤史 | エレガントエース | |
OL17 098 | C | 31 | キャッチャー | 石原慶幸 | 成熟コンダクター | |
OL17 110 | D | 6 | ライト | 平田良介 | ハリケーンブラスター | |
OL17 122 | DB | 1 | ライト | 金城龍彦 | 野性的反応打ち | |
OL17 134 | S | 5 | サード | 川端慎吾 | サイレントクリーナー | |
GR:グレイト(ウエハース版)(1枚×12球団=12枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 C 001 | E | 31 | スターター | 美馬学 | 大飛躍ステージ | |
OL17 C 004 | L | 11 | スターター | 岸孝之 | ビッグクールカーブ | |
OL17 C 007 | M | 2 | セカンド | 根元俊一 | バラエティーパンチ | |
OL17 C 010 | H | 47 | スターター | 帆足和幸 | 緩急の指針 | |
OL17 C 013 | Bs | 16 | クローザー | 平野佳寿 | 鋼の剛速球 | |
OL17 C 016 | F | 5 | サード | 小谷野栄一 | チェインバッティング | |
OL17 C 019 | G | 26 | スターター | 内海哲也 | 連覇プロモーター | |
OL17 C 022 | T | 7 | セカンド | 西岡剛 | カリスマヒーロー | |
OL17 C 025 | C | 19 | スターター | 野村祐輔 | プレミアム・コントロール | |
OL17 C 028 | D | 21 | リリーフ | 岡田俊哉 | ミラクルタフボーイ | |
OL17 C 031 | DB | 7 | セカンド | 石川雄洋 | 開港の汽笛 | |
OL17 C 034 | S | 20 | リリーフ | 山本哲哉 | 攻撃的フォーク | |
SS:スーパースター(1枚×12球団=12枚)
ナンバー | チーム | # | ポジション | 選手名 | 特殊能力 | 備考 |
OL17 001 | E | 14 | スターター | 則本昂大 | 魂の激投 | |
OL17 013 | L | 1 | レフト | 栗山巧 | クールコンタクト | |
OL17 025 | M | 52 | クローザー | 益田直也 | サイクロンシンカー | |
OL17 037 | H | 24 | センター | 長谷川勇也 | ホーミングアジャスト | |
OL17 049 | Bs | 15 | セットアッパー | 佐藤達也 | シャイニングスピン | |
OL17 061 | F | 6 | レフト | 中田翔 | 超進化アーチスト | |
OL17 073 | G | 47 | セットアッパー | 山口鉄也 | コンプリートミッション | |
OL17 085 | T | 54 | スターター | メッセンジャー | 天下一品の剛球 | |
OL17 097 | C | 18 | スターター | 前田健太 | 熱投クライマックス | |
OL17 109 | D | 13 | クローザー | 岩瀬仁紀 | エターナルドラゴン | |
OL17 121 | DB | 42 | ファースト | ブランコ | 蒼天飛弾 | |
OL17 133 | S | 29 | スターター | 小川泰弘 | プラチナモーション | |
コメント
過去コメント
2014年5月
- 強コンボとは何だったのか --
- 1BOXで佐々岡・北別府出た。 -- Mr.o
- ↑17 SS 大島 13が谷沢とコンボ付ければ、意外と打ちます --
- 長期メンテンス終わってから栗山がそこそこ打ってくれる。 --
- スーパースター来た〜 -- 野球バカ
- 確かに謎の栗山覚醒 --
- プレミアムレジェンド王来たー -- 名無し
- プレミアムレジェンドほしいな〜 --
- 王だけでもいいから欲しい --
- さんパックで北別府と長谷川と秋山、これってたあたりですよね? --
- 王貞治欲しい --
- 長嶋茂雄 欲しい --
- 能力連動のベテランBSカード!(能力連動して上がるとは言ってない)ほぼ全員変化ないなら能力連動の意味がないような...? --
- BSは結局活躍してない人出てきてるから能力下げるのかと思ったけどまさか能力を変えないとは --
- 今んトコ、BS12枚中4枚がシルエット化予定か --
- ウエハースBOXで買ったけど、GR帆足は最悪 --
- 未だに主力のカードはこの弾に集中している --
- ウエハース近くの店に売ってください --
- amazonで1360円で売ってたから買ったらSSメッセ ブランコ とかでした --
- このままだと由伸と平井以外のBS10枚シークレット --
- シークレット× シルエット〇 なんかシルエットとシークレットを間違えてる人結構いるな。 --
- ジョーシンで100円!!やすっ --